-
紹介
離婚や不倫慰謝料、男女間のトラブルは、精神的に追い詰められた状態で判断を迫られることも多く、信頼できる法律の専門家に早めに相談することが解決への第一歩です。長野市西長野の「小林 正 法律事務所」は、そのような方々に寄り添い、迅速かつ丁寧なサポートを提供してきた地域密着型の法律事務所です。
代表弁護士の小林 正は、長野市出身。金融機関勤務を経て弁護士に転身した異色のキャリアを持ち、昭和63年の開所以来、幅広い案件に一切断ることなく取り組んできたことを自らの誇りとしています。3,000件を超える解決実績(弁護士費用ページ掲載時点)は、その姿勢を裏づけるものです。平成22年度には長野県弁護士会の会長も歴任しており、地域の法律実務を深く知り尽くした実力派弁護士として知られています。また、信州大学法科大学院で民事執行法・民事保全法の講師を務めた経歴も持ち、法律知識の深さと実践力を兼ね備えた存在です。
離婚事件では調停・交渉・訴訟のすべてのフェーズに対応。財産分与や養育費、慰謝料の請求・減額交渉まで、依頼者にとって最善の結果を追求します。不倫や浮気による慰謝料請求、男女間の金銭トラブルなど、デリケートな問題も秘密厳守で相談に応じています。まずは電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
料金表
| 小林 正 法律事務所 弁護士費用一覧(税別) | ||
|---|---|---|
| ◆ 法律相談料 | ||
| 個人相談(事業以外) | 30分まで:5,000円/60分まで:10,000円 | 以降30分ごと:5,000円 |
| 事業上の相談 | 30分まで:10,000円/60分まで:20,000円 | 以降30分ごと:10,000円 |
| ※受任時は相談料を着手金に含む。顧問先は相談無料。 | ||
| ◆ 離婚事件 | ||
| 離婚調停・交渉 | 着手金:200,000円〜500,000円 | 報酬金:200,000円〜500,000円 |
| 離婚訴訟 | 着手金:300,000円〜600,000円 | 報酬金:300,000円〜600,000円 |
| ※財産分与・養育費・慰謝料等の経済的利益を得た場合は、別途経済的利益の10%の報酬を加算。 | ||
| ◆ 訴訟事件(一般基準) | ||
| 経済的利益300万円以下 | 着手金:8%または150,000円のいずれか高い額 | 報酬金:16〜20% |
| 300万円超〜6,000万円以下 | 着手金:5% | 報酬金:10〜12% |
| 6,000万円超 | 着手金:3% | 報酬金:6〜10% |
| ◆ 手数料(内容証明・通知書等) | ||
| 内容証明郵便 | 1通:50,000円(本人名義の場合:30,000円) | |
| 通知書作成 | 1通:30,000円〜50,000円 | |
| 遺言書作成 | 1通:150,000円〜500,000円 | |
| ◆ 債務整理 | ||
| 任意整理(個別交渉) | 着手金:1社あたり20,000円 | 報酬:減額分の20%/過払金回収額の20% |
| ◆ 倒産・破産事件 | ||
| 事業者の自己破産 | 500,000円〜 | |
| 非事業者の自己破産 | 200,000円〜 | |
| 民事再生(事業者) | 1,000,000円以上 | |
| ◆ 顧問契約 | ||
| 顧問料 | 月額50,000円以上(相談無料・着手金・報酬約30%割引) | |
| ※上記はすべて税別。事件の難易・内容により増減あり。詳細はご相談ください。 | ||
所属弁護士
-
-
小林 正弁護士
- 登録番号
- 20836
- 所属
- 長野県弁護士会
-
地図・アクセス
小林正法律事務所
| 所在地 | 〒381-0871 長野県長野市西長野5番地 |
|---|---|
| 対応可能エリア | 長野 |
| アクセス | 信大教育学部前よりすぐ |
事務所概要
| 事務所名 | 小林正法律事務所 |
|---|---|
| 公式サイト | http://t-k-law.jp/ |
| 代表者 | 小林 正 |
| 住所 | 〒381-0871 長野県長野市西長野5番地 |
| 最寄駅 | JR長野駅 |
| 電話番号 | 026-232-8825 |
| 受付時間 | |
| 定休日 |
