-
紹介
夜明けの翼法律事務所は、長野市西後町の長野表参道ビル2階にある法律事務所です。板谷健太郎弁護士が2008年に開設し、現在は弁護士1名、事務員2名で業務を行っています。個人向けでは交通事故、介護事故、離婚、遺言・相続の相談が多く、なかでも交通事故案件が事件全体の7割以上を占めるとしています。あわせて、マンション管理組合や区分所有法関係、介護事故、近隣紛争、建築紛争、借地借家、労働問題、企業法務、知的財産権関係にも取り組んでいます。事務所名の「夜明けの翼」は旧約聖書の詩編に由来する言葉で、「明けない夜はありません」というメッセージも掲げています。法律相談は予約制で、原則として面談で実施し、電話やメールでの相談、無料相談は行っていません。受付時間は平日9時から17時です。中央通りのセントラルスクウェア斜め向かいにあり、ビル内駐車場などの利用時には1時間分の無料駐車券も用意されています。
料金表
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談(30分) | 5,500円 | 無料相談は行っていません。 |
| 法律相談(1時間) | 11,000円 | 原則として面談で実施。 |
| 契約書作成(通常) | 110,000円 | 手数料です。 |
| 契約書作成(複雑) | 220,000円 | 手数料です。 |
| 内容証明郵便 | 55,000円/1通 | 相手方との交渉の長期化が予想される場合は示談交渉事件扱い。 |
| 遺言書作成(通常) | 110,000円 | 手数料です。 |
| 遺言書作成(複雑) | 220,000円 | 手数料です。 |
| 民事訴訟事件 着手金(経済的利益500万円まで) | 10%+税 | 消費税込みページ上の表記に基づく記載です。 |
| 民事訴訟事件 着手金(500万円超~1000万円) | 8%+10万円+税 | 同上。 |
| 民事訴訟事件 着手金(1000万円超~3000万円) | 6%+30万円+税 | 同上。 |
| 民事訴訟事件 着手金(3000万円超) | 5%+60万円+税 | 同上。 |
| 民事訴訟事件 報酬金 | 得られた経済的利益の10%+税 | 事件終了時の報酬です。 |
| 調停・示談交渉 | 民事訴訟事件に準じる | それぞれ3分の2に減額する場合あり。着手金の最低額は165,000円。 |
| 保全命令申立 着手金 | 民事訴訟事件の着手金の2分の1 | 報酬は本案と一括して決定。 |
| 民事執行・執行停止 着手金 | 訴訟事件の2分の1 | 執行停止も同様です。 |
| 民事執行・執行停止 報酬金 | 訴訟事件の4分の1 | 執行停止も同様です。 |
| 離婚(調停・交渉)着手金 | 385,000円 | 養育費・財産分与・慰謝料等の経済的利益がある場合は別途民事訴訟事件の報酬に準じます。 |
| 離婚(調停・交渉)報酬金 | 385,000円 | 同上。 |
| 離婚(訴訟)着手金 | 440,000円 | 離婚調停から受任した場合は2分の1。 |
| 離婚(訴訟)報酬金 | 440,000円 | 養育費・財産分与・慰謝料等の経済的利益がある場合は別途民事訴訟事件の報酬に準じます。 |
| 破産申立(非事業者)着手金 | 385,000円 | 報酬金は不要。管財事件は別途予納金が必要です。 |
| 破産申立(事業者)着手金 | 1,100,000円 | 報酬金は不要。少額管財でも最低20万円の予納金が必要です。 |
| 民事再生申立(非事業者)着手金 | 440,000円 | 報酬金は不要。別途予納金が必要です。 |
| 民事再生申立(事業者)着手金 | 1,100,000円 | 報酬金は不要。別途予納金が必要です。 |
| 任意整理 着手金 | 債権者1社につき33,000円+実費5,000円 | 完済済みの場合は着手金不要で実費5,000円のみ。 |
| 任意整理 報酬金(過払金回収) | 20%+消費税 | 訴訟提起による回収は25%(実費込)+消費税。 |
| 刑事事件 着手金 | 440,000円 | 否認事件、裁判員裁判事件、再審事件等は増額。 |
| 刑事事件 報酬金(不起訴・執行猶予) | 440,000円 | 実刑の場合は労力に応じて協議。保釈許可時は110,000円加算。 |
| 少年付添事件 着手金 | 385,000円 | 少年事件の基準です。 |
| 少年付添事件 報酬金 | 385,000円 | 少年院送致の有無にかかわらず報酬が発生します。 |
| 旅費・日当(東京) | 70,000円 | 定額。 |
| 旅費・日当(前橋) | 50,000円 | 定額。 |
| 旅費・日当(松本) | 30,000円 | 定額。 |
| 旅費・日当(上田) | 20,000円 | 定額。 |
| 旅費・日当(佐久) | 30,000円 | 定額。 |
| 旅費・日当(飯山) | 20,000円 | 定額。 |
| マンション管理組合 来所相談 | 60分 11,000円 | 必要な都度相談する形です。 |
| マンション管理組合 出張相談 | 60分 16,500円 | 長野市限定、交通費込。 |
| 管理規約改定支援 | 220,000円~330,000円 | スポット業務。 |
| 管理費・修繕積立金等の未収金回収 | 弁護士報酬基準に準拠 | 強制執行等を含みます。 |
| 管理組合の顧問 | 月額33,000円 | 理事会月1回、通常総会年1回の同席を含む。交通費別途。 |
| 外部理事 | 月額66,000円~88,000円 | 理事会出席、議案検討、管理会社対応への関与等を含みます。 |
所属弁護士
-
-
板谷 健太郎弁護士
- 登録番号
- 32683
- 所属
- 長野県弁護士会
-
地図・アクセス
夜明けの翼法律事務所
| 所在地 | 〒380-0845 長野県長野市西後町1597-1 長野表参道ビル2階 |
|---|---|
| 対応可能エリア | 長野 |
| アクセス | 長野駅より徒歩15分 |
事務所概要
| 事務所名 | 夜明けの翼法律事務所 |
|---|---|
| 公式サイト | https://wings-lawfirm.jp/ |
| 代表者 | 板谷 健太郎 |
| 住所 | 〒380-0845 長野県長野市西後町1597-1 長野表参道ビル2階 |
| 最寄駅 | 長野駅 |
| 電話番号 | 026-217-4800 |
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
