相談料・調査料・顧問料
相談料
| 区分 | 料金 | 備考 |
| 初回(最初の60分以内) | 11,000円 | 以降30分ごとに5,500円 |
| 継続相談(2回目以降・最初の60分以内) | 22,000円 | 以降30分ごとに11,000円 |
調査・鑑定等
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 相談に係る判例・文献調査(タイムチャージ) | 33,000円~/時間 | 1時間未満でも33,000円 |
| 相続人調査(基本料金) | 88,000円 | 相続人が5名を超える場合、1名ごとに11,000円加算 |
| 弁護士法に基づく照会 | 33,000円~/1通 | 実費別途 |
| 書面による鑑定(鑑定書) | 440,000円/1通(原則) | 内容・難易度により増減 |
顧問料(月額)
| 属性 | 顧問料 |
| 個人 | 16,500円/月額より |
| 事業者 | 77,000円/月額より |
民事訴訟事件(着手金・報酬)
※事件により着手金・報酬を20%の範囲で増減する場合があります。控訴・上告の倍率等の注記あり。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
| 200万円以下 | 220,000円 | 440,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 7.7% + 66,000円 | 15.4% + 132,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 6.6% + 121,000円 | 13.2% + 242,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 5.5% + 231,000円 | 11% + 462,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 4.4% + 451,000円 | 8.8% + 902,000円 |
| 3,000万円超~1億円以下 | 3.3% + 781,000円 | 6.6% + 1,562,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 2.75% + 1,331,000円 | 5.5% + 2,662,000円 |
| 3億円超~10億円以下 | 2.2% + 2,981,000円 | 4.4% + 5,962,000円 |
| 10億円超 | 1.65% + 8,481,000円 | 3.3% + 16,962,000円 |
民事調停・借地借家非訟事件・示談交渉
※民事訴訟に準じます(着手金は事情により基準額の3分の1の範囲で減額の可能性あり)。期日出頭1回ごとに日当22,000円。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
| 200万円以下 | 220,000円 | 440,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 7.7% + 66,000円 | 15.4% + 132,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 6.6% + 121,000円 | 13.2% + 242,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 5.5% + 231,000円 | 11% + 462,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 4.4% + 451,000円 | 8.8% + 902,000円 |
| 3,000万円超~1億円以下 | 3.3% + 781,000円 | 6.6% + 1,562,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 2.75% + 1,331,000円 | 5.5% + 2,662,000円 |
| 3億円超~10億円以下 | 2.2% + 2,981,000円 | 4.4% + 5,962,000円 |
| 10億円超 | 1.65% + 8,481,000円 | 3.3% + 16,962,000円 |
契約締結・督促手続
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
| 500万円以下 | 110,000円 | 220,000円 |
| 500万円超~3,000万円以下 | 1.1% + 55,000円 | 2.2% + 110,000円 |
| 3,000万円超~3億円以下 | 0.55% + 220,000円 | 1.1% + 440,000円 |
| 3億円超~10億円以下 | 0.33% + 880,000円 | 0.66% + 1,760,000円 |
| 10億円超 | 0.22% + 1,980,000円 | 0.44% + 3,960,000円 |
その他の事件(例)
| 事件 | 着手金 | 報酬 |
| 執行事件 | 220,000円以上 | 550,000円以上 |
| 競売事件 | 1物件につき220,000円以上 | — |
| 証拠保全 | 330,000円以上 | — |
| 即決和解手続 | 220,000円以上 | — |
| 公示催告・除権判決 | 66,000円以上 | — |
少年事件・告訴/告発(抜粋)
| 区分 | 料金 | 備考 |
| 少年事件(身柄拘束中)付添人着手金 | 440,000円以上 | |
| 少年事件(在宅)付添人着手金 | 330,000円以上 | |
| 少年事件(不処分)報酬 | 550,000円以上 | |
| 告訴・告発事件 報酬 | 1件あたり330,000円以上 | 実費別途等の注記あり |
事務手数料(抜粋)
| 項目 | 条件 | 手数料 |
| 書類取寄(住民票・戸籍・登記簿・公図) | 5通まで | 基本事件の弁護士報酬に含む |
| 書類取寄(住民票・戸籍・登記簿・公図) | 6~10通 | 5,500円 |
| 書類取寄(住民票・戸籍・登記簿・公図) | 11通以上 | 10通を超える5通ごとに5,500円 |
| 謄写手数料 | 500枚まで | 無料 |
| 謄写手数料 | 501~1,000枚 | 5,500円 |
| 謄写手数料 | 1,001枚以上 | 1,000枚を超える500枚ごとに5,500円 |
| 支払代行手数料 | 任意整理事件 | 債権者1社につき550円/月額 |
| 支払代行手数料 | 個人民事再生事件 | 基本料金 55,000円 |