相談料
| 区分 | 料金 | 備考 |
| 借金問題・過払金の相談(初回) | 無料(30分) | |
| その他の相談(初回) | 3,000円(30分) | 消費税別 |
| 2回目以降の相談 | 5,000円(30分) | 消費税別 |
多重債務関連事件(個人)
| 手続 | 費用 | 備考 |
| 任意整理 | (1社につき)3万円 | 減額報酬なし |
| 過払金返還請求(完済している場合) | 報酬金:回収額の20%(訴訟提起の場合は25%) | 着手金なし |
| 任意整理で過払金を回収した場合 | 報酬金:回収額の20%(訴訟提起の場合は25%) | |
| 自己破産 | 30万円(同時廃止)/35万円~(管財) | |
| 個人再生 | 30万円(住宅資金特別条項なし)/35万円(同条項あり) | |
民事訴訟事件
着手金・報酬金は「経済的利益」により算定。審級ごとの契約。着手金の最低額は10万円。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える場合 | 2% | 4% |
交通事故
- 原則として民事訴訟事件に準ずる。
- 弁護士費用特約加入の場合、同保険の利用で実質負担がない旨の案内があります。
民事調停・交渉事件
- 原則として民事訴訟事件と同じ(事案に応じて相当程度減額する旨の案内あり)。
不動産明渡事件
| 項目 | 費用 |
| 着手金 | 20万円~40万円 |
| 報酬金 | 20万円~40万円 |
家事事件
離婚
| 類型 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
| 離婚交渉・調停 | 20万円~ | 20万円~ | |
| 離婚訴訟 | 30万円~ | 30万円~ | |
| 離婚調停から継続して訴訟を依頼する場合 | 着手金10万円を追加 | |
- 財産分与・慰謝料・養育費等が附帯する場合、その部分について着手金・報酬を合算する場合がある旨の案内があります。
相続
| 類型 | 費用 | 備考 |
| 遺産分割 | 着手金・報酬金ともに一般民事訴訟事件に準ずる | 着手金の最低額は20万円/経済的利益は対象相続分の時価相当額 |
| 相続放棄 | 手数料 5万円 | 同一被相続人で複数人が放棄する場合:1名追加ごとに3万円 |
| 遺言書作成 | 手数料 10万円~ | |
| 遺言執行 | 事案に応じて決定 | |
その他の家事
| 類型 | 費用 | 備考 |
| その他の家事調停・審判 | 20万円~ | |
| 家事調停・審判事件で特に簡易なもの | 10万円 | |
法人破産・事業再生等
| 類型 | 費用 |
| 法人破産 | 50万円~ |
| 民事再生 | 50万円~ |
| その他の事業再生 | 50万円~ |
刑事事件・少年事件
| 項目 | 費用 | 備考 |
| 着手金 | 20万円~50万円 | |
| 報酬金 | 20万円~50万円 | 否認事件・裁判員裁判は協議の上で決定 |